État des urgences au Québec
Montréal
Consultez la pression actuelle dans les centres hospitaliers de la région administrative de Montréal. Données mises à jour chaque heure.Hôpitaux universitaires
Installation | Note | Tendance 24 h | Durée sur civière | Patients en attente | Occupation des civières |
---|---|---|---|---|---|
Centre hospitalier de l'Université de Montréal | B- | Détérioration | 16h04 | 35 | 102% |
Hôpital général juif | B- | Détérioration | 16h36 | 43 | 168% |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | C | Détérioration | 18h09 | 62 | 117% |
Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal | E | Détérioration | 26h27 | 41 | 96% |
Hôpital général de Montréal | E | Amélioration | 18h02 | 6 | 126% |
Hôpital royal Victoria | E | Amélioration | 21h30 | 25 | 191% |
Hôpitaux de proximité (majeur)
Installation | Note | Tendance 24 h | Durée sur civière | Patients en attente | Occupation des civières |
---|---|---|---|---|---|
Hôpital de Verdun | B | Stable | 15h51 | 8 | 100% |
Centre hospitalier de St. Mary | B- | Amélioration | 15h15 | 17 | 109% |
Hôpital Jean-Talon | D | Amélioration | 19h07 | 21 | 73% |
Hôpital Santa Cabrini | D | Détérioration | 21h16 | 10 | 82% |
Hôpital général du Lakeshore | E | Stable | 30h27 | 5 | 171% |
Hôpital Notre-Dame | E | Amélioration | 18h44 | 5 | 77% |
Centres pédiatriques
Installation | Note | Tendance 24 h | Durée sur civière | Patients en attente | Occupation des civières |
---|---|---|---|---|---|
CHU Sainte-Justine | A+ | Détérioration | 5h00 | 7 | 81% |
L'Hôpital de Montréal pour enfants | A | Stable | 7h34 | 8 | 33% |
Centres hospitaliers spécialisés
Installation | Note | Tendance 24 h | Durée sur civière | Patients en attente | Occupation des civières |
---|---|---|---|---|---|
Institut de cardiologie de Montréal | B- | Détérioration | 19h57 | 0 | 95% |
Hôpital en santé mentale Albert-Prévost | E | Détérioration | 24h40 | 0 | 100% |
Institut universitaire en santé mentale de Montréal | E | Stable | 14h29 | 0 | 67% |
Hôpitaux (autre)
Installation | Note | Tendance 24 h | Durée sur civière | Patients en attente | Occupation des civières |
---|---|---|---|---|---|
Hôpital Douglas | A- | Amélioration | 13h29 | 0 | 63% |
Hôpital Fleury | C | Détérioration | 19h27 | 4 | 106% |
Hôpital de Lachine | E | Stable | 41h34 | 8 | 121% |
Hôpital de Lasalle | E | Détérioration | 19h59 | 4 | 113% |