État des urgences au Québec
Consultez la pression actuelle dans les centres hospitaliers du Québec. Données mises à jour chaque heure.
Bas-Saint-Laurent
Hôpitaux régionaux
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital régional de Rimouski | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre hospitalier régional du Grand-Portage | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Trois-Pistoles | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital d'Amqui | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Matane | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Notre-Dame-du-Lac | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSC de Pohénégamook | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Notre-Dame-de-Fatima | Données non disponibles | ||||||
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Hôpitaux universitaires
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Chicoutimi | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (majeur)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital d'Alma | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Dolbeau-Mistassini | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de la Baie | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital et centre d'hébergement de Roberval | Données non disponibles | ||||||
Capitale-Nationale
Hôpitaux universitaires
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre hospitalier de l'Université Laval | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de l'Enfant-Jésus | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital du Saint-Sacrement | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Saint-François d'Assise | Données non disponibles | ||||||
| L'Hôtel-Dieu de Québec | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Raymond | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Anne-de-Beaupré | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital et CLSC de La Malbaie | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux Chauveau | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Marc-des-Carrières | Données non disponibles | ||||||
| Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | Données non disponibles | ||||||
Mauricie et Centre-du-Québec
Hôpitaux régionaux
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavillon Sainte-Marie | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (majeur)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital du Centre-de-la-Mauricie | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Sainte-Croix | Données non disponibles | ||||||
| Hôtel-Dieu d'Arthabaska | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux Avellin-Dalcourt | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux Christ-Roi | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fortierville | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice | Données non disponibles | ||||||
Estrie
Hôpitaux universitaires
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUS - Hôpital Fleurimont | Données non disponibles | ||||||
| CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (majeur)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Granby | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Memphrémagog | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux des Sources | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU GRANIT | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook | Données non disponibles | ||||||
Montréal
Hôpitaux universitaires
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital général de Montréal | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital général juif | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital royal Victoria | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (majeur)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre hospitalier de St. Mary | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Verdun | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital général du Lakeshore | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Jean-Talon | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Notre-Dame | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Santa Cabrini | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Lachine | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Lasalle | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Fleury | Données non disponibles | ||||||
Centres pédiatriques
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHU Sainte-Justine | Données non disponibles | ||||||
| L'Hôpital de Montréal pour enfants | Données non disponibles | ||||||
Centres hospitaliers spécialisés
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital en santé mentale Albert-Prévost | Données non disponibles | ||||||
| Institut de cardiologie de Montréal | Données non disponibles | ||||||
| Institut universitaire en santé mentale de Montréal | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital Douglas | Données non disponibles | ||||||
Outaouais
Hôpitaux régionaux
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Gatineau | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Hull | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Maniwaki | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital et CHSLD de Papineau | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital et CHSLD du Pontiac | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital et CHSLD Mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Mansfield-et-Pontefract | Données non disponibles | ||||||
| CLSC et Centre d'hébergement de la Petite-Nation | Données non disponibles | ||||||
Abitibi-Témiscamingue
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de La Sarre | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital d'Amos | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Rouyn-Noranda | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Val-d'Or | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa | Données non disponibles | ||||||
Côte-Nord
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier | Données non disponibles | ||||||
| CLSC et Hôpital Le Royer | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital et CLSC de Sept-Îles | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins | Données non disponibles | ||||||
Nord-du-Québec
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU | Données non disponibles | ||||||
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Chandler | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Gaspé | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de l'Archipel | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-des-Monts | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital et groupe de médecine de famille universitaire de Maria | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Grande-Vallée | Données non disponibles | ||||||
| CLSC et centre de services ambulatoires de Murdochville | Données non disponibles | ||||||
| CLSC et centre de services ambulatoires de Paspébiac | Données non disponibles | ||||||
Chaudière-Appalaches
Hôpitaux universitaires
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel-Dieu de Lévis | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (majeur)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Saint-Georges | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Montmagny | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Thetford | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux (autre)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHSLD et Hôpital Paul-Gilbert | Données non disponibles | ||||||
Laval
Hôpitaux régionaux
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de la Cité-de-la-Santé | Données non disponibles | ||||||
Lanaudière
Hôpitaux régionaux
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Lanaudière et Centre d'hébergement Parphilia-Ferland | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Pierre-Le Gardeur | Données non disponibles | ||||||
Laurentides
Hôpitaux régionaux
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Saint-Jérôme | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (majeur)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Saint-Eustache | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil | Données non disponibles | ||||||
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital de Mont-Laurier | Données non disponibles | ||||||
Montérégie
Hôpitaux universitaires
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital Charles-Le Moyne | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (majeur)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital Anna-Laberge | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital du Haut-Richelieu | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital du Suroît | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Honoré-Mercier | Données non disponibles | ||||||
| Hôpital Pierre-Boucher | Données non disponibles | ||||||
| Hôtel-Dieu de Sorel | Données non disponibles | ||||||
Hôpitaux de proximité (local)
| Installation | Note | Tendance 24h | Séjour moyen en salle | Séjour moyen sur civière | Patients en attente | Patients présents | Occupation des civières |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Données non disponibles | ||||||