Comparaison prudente
Comparatif des urgences du Québec
Comparez l’achalandage des urgences du Québec par catégorie d’établissement à partir de la pression récente observée.
Dernière diffusion considérée: 5 mai 2026 12 h 45
Cette page décrit une pression opérationnelle. Elle ne mesure ni la qualité des soins ni votre temps d’attente personnel.
Hôpital universitaire
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUs - Hôpital Fleurimont | Élevé | 42.1/100 | Stable | 7:00 | 14:04 | 18 | 100 % |
| L'Hôtel-Dieu de Québec | Modéré | 52.5/100 | Amélioration | 3:56 | 13:00 | 5 | 100 % |
| Hôpital du Saint-Sacrement | Élevé | 53.0/100 | Détérioration | 3:49 | 11:49 | 17 | 105 % |
| CHUs - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | Élevé | 55.1/100 | Stable | 5:36 | 17:52 | 20 | 89 % |
| Hôpital Saint-François d'Assise | Élevé | 55.5/100 | Stable | 6:00 | 18:34 | 16 | 106 % |
| Hôpital de Chicoutimi | Élevé | 58.9/100 | Stable | 6:08 | 13:34 | 22 | 102 % |
| Centre Hospitalier de l'Université Laval | Élevé | 61.9/100 | Stable | 3:21 | 11:51 | 13 | 114 % |
| Hôpital de l'Enfant-Jésus | Élevé | 68.4/100 | Stable | 4:28 | 17:22 | 11 | 127 % |
| Hôtel-Dieu de Lévis | Élevé | 72.2/100 | Stable | 4:27 | 20:39 | 32 | 126 % |
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Critique | 72.6/100 | Stable | 4:55 | 22:48 | 38 | 120 % |
| Centre Hospitalier de l'Université de Montréal | Critique | 73.3/100 | Stable | 7:19 | 16:22 | 43 | 178 % |
| Hôpital Général Juif | Élevé | 74.8/100 | Stable | 4:39 | 14:28 | 24 | 208 % |
| Hôpital Général de Montréal | Critique | 76.3/100 | Stable | 4:30 | 38:07 | 13 | 155 % |
| Hôpital Charles-Le Moyne | Élevé | 78.0/100 | Amélioration | 6:07 | 19:06 | 33 | 112 % |
| Hôpital du Sacré-Coeur-De-Montréal | Élevé | 82.2/100 | Stable | 5:49 | 28:03 | 19 | 167 % |
| Hôpital Royal Victoria | Élevé | 84.3/100 | Stable | 7:32 | 21:58 | 11 | 188 % |
Hôpital régional
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Lanaudière et Centre d'Hébergement Parphilia-Ferland | Élevé | 60.5/100 | Stable | 5:44 | 14:19 | 29 | 129 % |
| Pavillon Sainte-Marie | Élevé | 61.7/100 | Stable | 5:38 | 15:27 | 30 | 133 % |
| Hôpital Régional de Rimouski | Modéré | 62.8/100 | Amélioration | 5:04 | 10:33 | 7 | 67 % |
| Hôpital de la Cité-De-La-Santé | Élevé | 76.8/100 | Amélioration | 5:17 | 20:51 | 23 | 167 % |
| Hôpital Pierre-Le Gardeur | Critique | 79.4/100 | Stable | 5:43 | 21:19 | 37 | 126 % |
| Hôpital de Saint-Jérôme | Élevé | 83.1/100 | Stable | 5:43 | 35:16 | 30 | 181 % |
| Hôpital de Hull | Critique | 88.6/100 | Stable | 8:26 | 23:11 | 24 | 208 % |
| Hôpital de Gatineau | Critique | 89.7/100 | Stable | 6:16 | 33:55 | 27 | 186 % |
Hôpital de proximité (majeur)
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital et Centre de Réadaptation de Jonquière | Modéré | 54.2/100 | Stable | 4:43 | 9:24 | 10 | 75 % |
| Hôpital Santa Cabrini | Modéré | 58.0/100 | Stable | 4:14 | 17:01 | 7 | 95 % |
| Hôpital de Verdun | Élevé | 58.2/100 | Stable | 4:21 | 19:27 | 13 | 150 % |
| Centre Hospitalier de St. Mary | Élevé | 59.7/100 | Stable | 5:25 | 13:10 | 11 | 105 % |
| Hôpital Jean-Talon | Élevé | 59.9/100 | Détérioration | 2:33 | 17:01 | 16 | 95 % |
| Hôtel-Dieu d'Arthabaska | Élevé | 60.0/100 | Stable | 4:49 | 7:51 | 17 | 125 % |
| Hôpital de Granby | Critique | 63.8/100 | Stable | 6:47 | 15:28 | 36 | 110 % |
| Hôpital du Centre-De-La-Mauricie | Critique | 64.8/100 | Détérioration | 4:01 | 12:23 | 15 | 137 % |
| Hôpital Notre-Dame | Élevé | 68.2/100 | Stable | 5:39 | 28:00 | 12 | 109 % |
| Hôpital du Haut-Richelieu | Élevé | 68.3/100 | Stable | 5:41 | 15:05 | 49 | 119 % |
| Hôpital de Saint-Georges | Critique | 68.9/100 | Stable | 4:16 | 18:27 | 31 | 148 % |
| Hôpital Honoré-Mercier | Élevé | 70.1/100 | Stable | 4:24 | 11:45 | 23 | 123 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Sainte-Agathe | Élevé | 73.0/100 | Détérioration | 3:40 | 12:06 | 16 | 156 % |
| Hôpital Pierre-Boucher | Critique | 75.6/100 | Stable | 5:31 | 18:19 | 26 | 149 % |
| Hôpital du Suroît | Critique | 76.9/100 | Stable | 4:20 | 28:28 | 18 | 144 % |
| Hôpital de Saint-Eustache | Élevé | 77.0/100 | Stable | 6:35 | 22:11 | 20 | 169 % |
| Hôpital Général du Lakeshore | Critique | 80.4/100 | Stable | 5:51 | 27:16 | 14 | 177 % |
| Hôpital Anna-Laberge | Critique | 82.9/100 | Stable | 6:00 | 30:16 | 21 | 147 % |
| Hôpital Sainte-Croix | Critique | 84.2/100 | Stable | 4:22 | 12:40 | 20 | 163 % |
| Hôtel-Dieu de Sorel | Critique | 84.4/100 | Stable | 3:45 | 21:10 | 21 | 194 % |
Hôpital de proximité (local)
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de l'Archipel | Faible | 29.4/100 | Amélioration | 2:59 | 4:04 | 0 | 50 % |
| Hôpital et CLSC de la Malbaie | Élevé | 30.0/100 | Stable | 2:46 | 15:36 | 7 | 33 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Ville-Marie | Élevé | 36.0/100 | Détérioration | 3:15 | 7:14 | 9 | 100 % |
| Hôpital de Dolbeau-Mistassini | Élevé | 38.0/100 | Détérioration | 2:15 | 5:43 | 16 | 50 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Trois-Pistoles | Élevé | 38.7/100 | Détérioration | 2:10 | 8:28 | 4 | 67 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux des Sources | Modéré | 39.4/100 | Stable | 4:07 | 8:21 | 6 | 0 % |
| Hôpital et CHSLD du Pontiac | Modéré | 39.5/100 | Amélioration | 3:27 | 13:54 | 3 | 0 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Baie-Saint-Paul | Faible | 39.7/100 | Amélioration | 3:11 | 9:45 | 1 | 25 % |
| Hôpital de Chandler | Modéré | 39.8/100 | Détérioration | 3:31 | 13:00 | 7 | 25 % |
| Hôpital d'Alma | Élevé | 42.4/100 | Détérioration | 2:18 | 5:29 | 18 | 65 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux du Haut-Saint-Maurice | Modéré | 42.9/100 | Amélioration | 4:25 | 12:06 | 5 | 29 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Saint-Raymond | Élevé | 44.5/100 | Détérioration | 3:07 | 7:25 | 9 | 86 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Rivière-Rouge | Élevé | 46.2/100 | Stable | 4:30 | 8:15 | 9 | 100 % |
| Hôpital d'Amqui | Élevé | 48.7/100 | Amélioration | 5:03 | 15:59 | 7 | 100 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Minganie | Critique | 48.9/100 | Détérioration | 4:13 | 6:23 | 3 | 250 % |
| Centre Hospitalier Régional du Grand-Portage | Modéré | 49.7/100 | Stable | 3:10 | 8:46 | 8 | 44 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Sainte-Anne-De-Beaupré | Modéré | 50.7/100 | Stable | 2:27 | 5:10 | 6 | 25 % |
| Hôpital et Centre d'Hébergement de Roberval | Modéré | 51.7/100 | Amélioration | 3:53 | 10:25 | 4 | 62 % |
| Hôpital de la Baie | Modéré | 53.1/100 | Stable | 4:54 | 9:55 | 10 | 43 % |
| Hôpital de Notre-Dame-Du-Lac | Élevé | 53.4/100 | Amélioration | 4:13 | 15:36 | 3 | 80 % |
| Hôpital de Gaspé | Modéré | 53.7/100 | Amélioration | 2:45 | 15:52 | 1 | 67 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Sarre | Élevé | 56.0/100 | Détérioration | 3:57 | 7:18 | 15 | 100 % |
| Hôpital de Val-D'Or | Élevé | 56.1/100 | Amélioration | 5:52 | 15:57 | 17 | 64 % |
| Hôpital de Rouyn-Noranda | Critique | 57.0/100 | Détérioration | 4:47 | 9:30 | 30 | 100 % |
| Hôpital de Matane | Élevé | 57.1/100 | Stable | 3:19 | 22:03 | 8 | 114 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Memphrémagog | Élevé | 57.2/100 | Amélioration | 4:29 | 18:12 | 11 | 91 % |
| Hôpital d'Amos | Élevé | 57.7/100 | Amélioration | 4:39 | 9:34 | 4 | 114 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux du Granit | Modéré | 57.9/100 | Stable | 3:37 | 12:25 | 3 | 60 % |
| Hôpital de Thetford | Critique | 60.0/100 | Détérioration | 5:39 | 9:59 | 17 | 107 % |
| Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-Des-Monts | Critique | 61.7/100 | Détérioration | 2:29 | 49:55 | 13 | 100 % |
| Hôpital de Maniwaki | Élevé | 62.8/100 | Détérioration | 3:07 | 6:38 | 15 | 133 % |
| Hôpital Fleury | Élevé | 63.8/100 | Stable | 4:15 | 17:09 | 3 | 111 % |
| Hôpital et CHSLD Mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Élevé | 64.7/100 | Amélioration | 6:27 | 18:58 | 9 | 50 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Port-Cartier | Critique | 67.3/100 | Stable | 7:09 | 26:52 | 7 | 140 % |
| Hôpital de Montmagny | Élevé | 67.4/100 | Amélioration | 2:24 | 11:23 | 1 | 150 % |
| Hôpital de Lasalle | Critique | 67.6/100 | Stable | 7:27 | 20:37 | 21 | 100 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux d'Argenteuil | Élevé | 68.8/100 | Stable | 3:18 | 13:09 | 0 | 138 % |
| Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Critique | 68.9/100 | Détérioration | 4:07 | 14:49 | 16 | 131 % |
| Hôpital et Groupe de Médecine de Famille Universitaire de Maria | Critique | 70.8/100 | Stable | 4:52 | 23:41 | 7 | 110 % |
| Hôpital de Mont-Laurier | Critique | 71.4/100 | Stable | 4:28 | 16:50 | 6 | 138 % |
| Hôpital de Lachine | Élevé | 78.1/100 | Stable | 5:54 | 12:36 | 5 | 143 % |
| Hôpital et CLSC de Sept-Îles | Critique | 83.3/100 | Stable | 5:08 | 26:24 | 12 | 200 % |
| Hôpital et CHSLD de Papineau | Critique | 83.4/100 | Stable | 4:06 | 34:28 | 16 | 125 % |
| Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Élevé | 84.0/100 | Stable | 3:40 | 11:18 | 11 | 160 % |
| CLSC et Hôpital le Royer | Élevé | 86.7/100 | Stable | 5:52 | 21:57 | 8 | 160 % |
Centre pédiatrique
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Hôpital de Montréal pour Enfants | Élevé | 60.2/100 | Détérioration | 3:41 | 7:03 | 13 | 108 % |
| CHU Sainte-Justine | Élevé | 69.6/100 | Détérioration | 3:42 | 5:47 | 12 | 131 % |
Centre hospitalier spécialisé
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut de Cardiologie de Montréal | Élevé | 30.2/100 | Détérioration | 3:35 | 15:29 | 14 | 77 % |
| Institut Universitaire En Santé Mentale de Montréal | Modéré | 34.8/100 | Stable | 2:51 | 26:52 | 2 | 50 % |
| Hôpital En Santé Mentale Albert-Prévost | Élevé | 53.0/100 | Stable | 4:36 | 44:35 | 0 | 122 % |