Comparaison prudente
Comparatif des urgences du Québec
Comparez l’achalandage des urgences du Québec par catégorie d’établissement à partir de la pression récente observée.
Dernière diffusion considérée: 14 avr. 2026 06 h 45
Cette page décrit une pression opérationnelle. Elle ne mesure ni la qualité des soins ni votre temps d’attente personnel.
Hôpital universitaire
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital de Chicoutimi | Modéré | 48.1/100 | Détérioration | 4:57 | 10:48 | 17 | 63 % |
| CHUs - Hôpital Fleurimont | Élevé | 48.1/100 | Détérioration | 5:57 | 11:50 | 14 | 92 % |
| Hôpital du Saint-Sacrement | Modéré | 50.6/100 | Stable | 3:19 | 11:17 | 6 | 86 % |
| Hôpital Saint-François d'Assise | Élevé | 54.2/100 | Détérioration | 4:31 | 17:55 | 4 | 129 % |
| L'Hôtel-Dieu de Québec | Élevé | 58.2/100 | Détérioration | 2:42 | 10:01 | 1 | 127 % |
| CHUs - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | Critique | 64.7/100 | Détérioration | 4:57 | 18:42 | 23 | 145 % |
| Hôpital Charles-Le Moyne | Modéré | 67.6/100 | Stable | 4:14 | 18:13 | 18 | 81 % |
| Centre Hospitalier de l'Université de Montréal | Critique | 69.5/100 | Détérioration | 6:52 | 19:11 | 39 | 151 % |
| Centre Hospitalier de l'Université Laval | Élevé | 71.6/100 | Détérioration | 3:52 | 42:44 | 9 | 114 % |
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Critique | 72.0/100 | Détérioration | 4:07 | 26:33 | 32 | 143 % |
| Hôpital de l'Enfant-Jésus | Élevé | 73.5/100 | Stable | 4:46 | 21:01 | 6 | 142 % |
| Hôpital Général de Montréal | Élevé | 74.0/100 | Stable | 4:46 | 29:41 | 6 | 119 % |
| Hôtel-Dieu de Lévis | Élevé | 74.0/100 | Stable | 4:49 | 21:44 | 8 | 144 % |
| Hôpital du Sacré-Coeur-De-Montréal | Élevé | 82.0/100 | Stable | 5:45 | 27:00 | 15 | 157 % |
| Hôpital Général Juif | Critique | 83.9/100 | Détérioration | 4:01 | 16:43 | 28 | 160 % |
| Hôpital Royal Victoria | Élevé | 84.6/100 | Stable | 8:24 | 35:24 | 1 | 194 % |
Hôpital régional
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavillon Sainte-Marie | Élevé | 53.8/100 | Stable | 5:09 | 13:33 | 13 | 96 % |
| Hôpital de Lanaudière et Centre d'Hébergement Parphilia-Ferland | Modéré | 57.1/100 | Détérioration | 3:22 | 13:07 | 1 | 133 % |
| Hôpital Régional de Rimouski | Élevé | 57.3/100 | Détérioration | 5:04 | 10:56 | 9 | 125 % |
| Hôpital Pierre-Le Gardeur | Élevé | 74.8/100 | Détérioration | 5:28 | 20:48 | 32 | 117 % |
| Hôpital de la Cité-De-La-Santé | Élevé | 77.4/100 | Stable | 4:22 | 19:53 | 24 | 141 % |
| Hôpital de Saint-Jérôme | Critique | 82.9/100 | Stable | 5:22 | 27:00 | 26 | 164 % |
| Hôpital de Hull | Élevé | 87.0/100 | Stable | 5:12 | 20:48 | 17 | 188 % |
| Hôpital de Gatineau | Critique | 91.5/100 | Stable | 7:55 | 34:36 | 31 | 175 % |
Hôpital de proximité (majeur)
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital Jean-Talon | Élevé | 52.1/100 | Détérioration | 3:55 | 11:42 | 25 | 68 % |
| Hôpital et Centre de Réadaptation de Jonquière | Élevé | 52.1/100 | Détérioration | 5:16 | 10:15 | 15 | 100 % |
| Hôpital Santa Cabrini | Modéré | 54.3/100 | Stable | 5:35 | 20:16 | 4 | 108 % |
| Hôpital Honoré-Mercier | Élevé | 58.5/100 | Détérioration | 3:55 | 12:40 | 21 | 104 % |
| Hôpital de Granby | Élevé | 67.0/100 | Amélioration | 5:28 | 12:55 | 8 | 115 % |
| Hôpital Notre-Dame | Élevé | 68.5/100 | Stable | 5:03 | 18:03 | 0 | 120 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Sainte-Agathe | Élevé | 69.3/100 | Stable | 5:09 | 18:42 | 4 | 133 % |
| Hôtel-Dieu de Sorel | Élevé | 69.3/100 | Détérioration | 6:27 | 13:49 | 14 | 141 % |
| Hôpital de Saint-Eustache | Élevé | 69.3/100 | Stable | 5:44 | 19:18 | 30 | 149 % |
| Hôtel-Dieu d'Arthabaska | Élevé | 70.3/100 | Amélioration | 5:40 | 9:53 | 2 | 113 % |
| Hôpital du Centre-De-La-Mauricie | Élevé | 70.9/100 | Stable | 3:54 | 13:25 | 6 | 153 % |
| Hôpital de Verdun | Critique | 71.6/100 | Stable | 4:57 | 25:16 | 7 | 177 % |
| Hôpital Sainte-Croix | Élevé | 76.2/100 | Stable | 5:00 | 10:12 | 13 | 200 % |
| Hôpital du Suroît | Élevé | 76.5/100 | Stable | 3:06 | 41:46 | 4 | 166 % |
| Hôpital de Saint-Georges | Critique | 78.9/100 | Stable | 4:42 | 13:28 | 8 | 186 % |
| Centre Hospitalier de St. Mary | Élevé | 79.3/100 | Stable | 4:49 | 21:12 | 5 | 159 % |
| Hôpital Anna-Laberge | Élevé | 79.9/100 | Stable | 4:49 | 34:06 | 4 | 159 % |
| Hôpital Général du Lakeshore | Élevé | 80.4/100 | Stable | 5:36 | 29:35 | 14 | 190 % |
| Hôpital du Haut-Richelieu | Critique | 80.4/100 | Stable | 5:12 | 19:30 | 16 | 141 % |
| Hôpital Pierre-Boucher | Critique | 83.1/100 | Stable | 5:38 | 20:35 | 38 | 123 % |
Hôpital de proximité (local)
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital et CLSC de la Malbaie | Faible | 20.9/100 | Stable | 4:07 | 9:01 | 0 | 11 % |
| Hôpital d'Amqui | Modéré | 30.4/100 | Détérioration | 5:08 | 9:14 | 1 | 50 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Baie-Saint-Paul | Faible | 34.5/100 | Stable | 4:22 | 13:40 | 1 | 38 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux des Sources | Modéré | 36.9/100 | Stable | 2:04 | 4:49 | 3 | 0 % |
| Hôpital et CHSLD du Pontiac | Élevé | 37.6/100 | Détérioration | 4:58 | 9:12 | 1 | 50 % |
| Hôpital de Dolbeau-Mistassini | Modéré | 38.7/100 | Détérioration | 3:17 | 8:19 | 1 | 80 % |
| Hôpital de l'Archipel | Modéré | 38.9/100 | Stable | 2:09 | 7:00 | 1 | 17 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Saint-Raymond | Modéré | 39.7/100 | Détérioration | 4:26 | 6:48 | 0 | 71 % |
| Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-Des-Monts | Élevé | 40.7/100 | Détérioration | 2:47 | 12:07 | 0 | 117 % |
| Hôpital et Groupe de Médecine de Famille Universitaire de Maria | Modéré | 41.2/100 | Détérioration | 5:12 | 10:42 | 2 | 70 % |
| Hôpital et Centre d'Hébergement de Roberval | Élevé | 43.2/100 | Détérioration | 3:33 | 11:10 | 7 | 62 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Trois-Pistoles | Modéré | 43.6/100 | Stable | 2:14 | 10:10 | 0 | 67 % |
| Hôpital d'Alma | Élevé | 46.0/100 | Détérioration | 4:12 | 11:32 | 12 | 53 % |
| Hôpital de Notre-Dame-Du-Lac | Modéré | 46.4/100 | Stable | 2:33 | 9:43 | 1 | 40 % |
| Centre Hospitalier Régional du Grand-Portage | Modéré | 46.5/100 | Stable | 2:42 | 11:03 | 0 | 89 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Ville-Marie | Modéré | 46.9/100 | Détérioration | 5:22 | 13:21 | 0 | 80 % |
| Hôpital et CHSLD Mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Élevé | 48.8/100 | Détérioration | 3:03 | 7:00 | 2 | 25 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux du Granit | Modéré | 49.5/100 | Détérioration | 3:19 | 12:22 | 2 | 60 % |
| Hôpital d'Amos | Faible | 50.3/100 | Stable | 3:37 | 8:43 | 0 | 57 % |
| Hôpital de Maniwaki | Modéré | 51.1/100 | Détérioration | 4:04 | 10:25 | 0 | 67 % |
| Hôpital de la Baie | Modéré | 51.5/100 | Détérioration | 4:48 | 8:41 | 1 | 86 % |
| Hôpital de Chandler | Modéré | 51.6/100 | Stable | 5:04 | 20:49 | 2 | 50 % |
| Hôpital de Matane | Élevé | 52.0/100 | Stable | 3:11 | 9:42 | 3 | 71 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux du Haut-Saint-Maurice | Modéré | 54.0/100 | Stable | 1:41 | 6:16 | 1 | 57 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Minganie | Modéré | 54.2/100 | Détérioration | 4:50 | 9:12 | 0 | 150 % |
| Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Modéré | 56.0/100 | Amélioration | 6:16 | 16:32 | 1 | 94 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Sainte-Anne-De-Beaupré | Modéré | 56.0/100 | Amélioration | 3:10 | 9:39 | 0 | 100 % |
| Hôpital de Thetford | Élevé | 57.7/100 | Stable | 5:24 | 13:48 | 3 | 107 % |
| Hôpital de Lasalle | Modéré | 58.6/100 | Stable | 4:43 | 19:53 | 5 | 100 % |
| Hôpital Fleury | Élevé | 59.5/100 | Détérioration | 4:13 | 15:34 | 11 | 111 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Sarre | Élevé | 61.2/100 | Détérioration | 3:51 | 10:51 | 2 | 100 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Port-Cartier | Modéré | 61.3/100 | Stable | 4:57 | 3:25 | 0 | 80 % |
| Hôpital de Mont-Laurier | Élevé | 63.2/100 | Amélioration | 4:40 | 15:46 | 2 | 100 % |
| Hôpital de Rouyn-Noranda | Modéré | 65.3/100 | Stable | 5:04 | 13:52 | 3 | 75 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Rivière-Rouge | Modéré | 65.4/100 | Stable | 4:48 | 14:00 | 0 | 100 % |
| Hôpital de Gaspé | Modéré | 66.9/100 | Amélioration | 4:15 | 31:07 | 1 | 17 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Memphrémagog | Élevé | 67.1/100 | Stable | 3:36 | 18:38 | 5 | 100 % |
| Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Élevé | 70.9/100 | Stable | 4:10 | 15:57 | 21 | 60 % |
| Hôpital de Val-D'Or | Critique | 73.9/100 | Stable | 3:36 | 24:07 | 9 | 145 % |
| Hôpital de Lachine | Élevé | 74.1/100 | Stable | 3:56 | 29:19 | 2 | 121 % |
| Hôpital de Montmagny | Élevé | 76.4/100 | Stable | 4:20 | 17:28 | 0 | 140 % |
| Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux d'Argenteuil | Élevé | 76.9/100 | Amélioration | 4:37 | 29:06 | 0 | 150 % |
| CLSC et Hôpital le Royer | Élevé | 84.0/100 | Amélioration | 7:08 | 23:21 | 2 | 160 % |
| Hôpital et CHSLD de Papineau | Élevé | 84.3/100 | Stable | 5:21 | 27:30 | 4 | 142 % |
| Hôpital et CLSC de Sept-Îles | Élevé | 90.1/100 | Stable | 4:52 | 28:31 | 3 | 200 % |
Centre pédiatrique
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Hôpital de Montréal pour Enfants | Élevé | 66.5/100 | Amélioration | 3:49 | 12:48 | 4 | 108 % |
| CHU Sainte-Justine | Modéré | 78.0/100 | Amélioration | 4:07 | 6:33 | 14 | 75 % |
Centre hospitalier spécialisé
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut de Cardiologie de Montréal | Modéré | 30.4/100 | Stable | 3:09 | 17:38 | 1 | 55 % |
| Institut Universitaire En Santé Mentale de Montréal | Modéré | 50.4/100 | Amélioration | 4:37 | 26:03 | 0 | 75 % |
| Hôpital En Santé Mentale Albert-Prévost | Élevé | 59.4/100 | Stable | 4:02 | 61:13 | 0 | 100 % |