Comparaison prudente
Comparatif des urgences du Québec
Comparez l’achalandage des urgences du Québec par catégorie d’établissement à partir de la pression récente observée.
Dernière diffusion considérée: 6 avr. 2026 16 h 45
Cette page décrit une pression opérationnelle. Elle ne mesure ni la qualité des soins ni votre temps d’attente personnel.
Hôpital universitaire
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUS - Hôpital Fleurimont | Modéré | 44.0/100 | Stable | 5:42 | 10:19 | 30 | 44 % |
| Hôpital du Saint-Sacrement | Élevé | 44.0/100 | Détérioration | 3:18 | 9:05 | 24 | 109 % |
| CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke | Élevé | 46.3/100 | Stable | 4:01 | 14:36 | 11 | 91 % |
| Hôpital de Chicoutimi | Élevé | 48.1/100 | Détérioration | 5:09 | 11:47 | 48 | 93 % |
| Hôpital Saint-François d'Assise | Élevé | 50.4/100 | Détérioration | 3:33 | 16:32 | 24 | 109 % |
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Modéré | 56.1/100 | Stable | 5:36 | 18:07 | 29 | 70 % |
| L'Hôtel-Dieu de Québec | Élevé | 57.7/100 | Détérioration | 2:23 | 10:00 | 12 | 120 % |
| Hôpital de l'Enfant-Jésus | Élevé | 59.6/100 | Stable | 4:21 | 14:42 | 14 | 94 % |
| Centre hospitalier de l'Université Laval | Élevé | 62.4/100 | Stable | 4:45 | 9:36 | 29 | 100 % |
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal | Élevé | 64.5/100 | Stable | 6:12 | 15:36 | 27 | 112 % |
| Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal | Critique | 65.1/100 | Stable | 6:51 | 16:07 | 33 | 111 % |
| Hôpital Charles-Le Moyne | Élevé | 68.3/100 | Stable | 7:11 | 16:30 | 32 | 91 % |
| Hôpital général de Montréal | Élevé | 70.9/100 | Stable | 4:43 | 21:45 | 6 | 158 % |
| Hôtel-Dieu de Lévis | Critique | 71.2/100 | Détérioration | 3:21 | 15:51 | 29 | 142 % |
| Hôpital général juif | Critique | 82.4/100 | Stable | 4:33 | 12:31 | 64 | 255 % |
| Hôpital royal Victoria | Critique | 83.6/100 | Stable | 8:35 | 27:46 | 29 | 203 % |
Hôpital régional
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital régional de Rimouski | Modéré | 50.8/100 | Détérioration | 3:46 | 10:04 | 11 | 67 % |
| Pavillon Sainte-Marie | Élevé | 55.9/100 | Stable | 6:09 | 15:04 | 37 | 109 % |
| Hôpital de Lanaudière et Centre d'hébergement Parphilia-Ferland | Élevé | 57.1/100 | Stable | 6:51 | 14:25 | 38 | 98 % |
| Hôpital de la Cité-de-la-Santé | Critique | 67.4/100 | Détérioration | 5:43 | 15:23 | 47 | 145 % |
| Hôpital Pierre-Le Gardeur | Critique | 71.6/100 | Détérioration | 5:10 | 20:12 | 49 | 119 % |
| Hôpital de Saint-Jérôme | Critique | 82.6/100 | Stable | 6:58 | 20:38 | 38 | 151 % |
| Hôpital de Hull | Critique | 82.8/100 | Détérioration | 12:27 | 26:17 | 27 | 124 % |
| Hôpital de Gatineau | Critique | 94.4/100 | Stable | 9:51 | 22:56 | 29 | 143 % |
Hôpital de proximité (majeur)
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière | Élevé | 45.4/100 | Détérioration | 4:01 | 12:14 | 27 | 106 % |
| Hôpital de Verdun | Élevé | 45.6/100 | Détérioration | 4:26 | 10:49 | 12 | 112 % |
| Hôpital Santa Cabrini | Élevé | 46.5/100 | Détérioration | 4:19 | 18:39 | 20 | 89 % |
| Hôpital Jean-Talon | Élevé | 54.1/100 | Stable | 4:29 | 17:01 | 12 | 91 % |
| Hôpital de Granby | Modéré | 55.4/100 | Détérioration | 4:03 | 13:01 | 20 | 60 % |
| Hôtel-Dieu d'Arthabaska | Élevé | 56.3/100 | Détérioration | 3:13 | 5:22 | 21 | 81 % |
| Centre hospitalier de St. Mary | Élevé | 59.6/100 | Détérioration | 4:22 | 18:54 | 12 | 141 % |
| Hôpital de Saint-Georges | Élevé | 61.6/100 | Amélioration | 4:47 | 10:39 | 13 | 76 % |
| Hôpital Notre-Dame | Élevé | 63.9/100 | Stable | 4:19 | 15:49 | 12 | 89 % |
| Hôpital Honoré-Mercier | Élevé | 65.0/100 | Détérioration | 4:58 | 10:33 | 43 | 100 % |
| Hôpital du Haut-Richelieu | Élevé | 67.1/100 | Stable | 4:57 | 15:43 | 35 | 108 % |
| Hôpital du Centre-de-la-Mauricie | Élevé | 69.7/100 | Stable | 4:24 | 10:12 | 7 | 100 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe | Élevé | 74.9/100 | Amélioration | 8:26 | 15:05 | 11 | 117 % |
| Hôpital général du Lakeshore | Critique | 77.0/100 | Détérioration | 5:21 | 23:41 | 30 | 177 % |
| Hôpital du Suroît | Critique | 77.6/100 | Stable | 3:30 | 21:49 | 27 | 172 % |
| Hôpital de Saint-Eustache | Élevé | 77.9/100 | Stable | 6:42 | 20:54 | 14 | 140 % |
| Hôpital Anna-Laberge | Élevé | 78.6/100 | Stable | 6:50 | 21:27 | 14 | 116 % |
| Hôpital Pierre-Boucher | Critique | 79.7/100 | Stable | 7:44 | 16:43 | 41 | 136 % |
| Hôpital Sainte-Croix | Critique | 81.3/100 | Stable | 6:03 | 10:45 | 27 | 174 % |
| Hôtel-Dieu de Sorel | Critique | 88.5/100 | Stable | 5:18 | 13:18 | 12 | 141 % |
Hôpital de proximité (local)
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital et groupe de médecine de famille universitaire de Maria | Élevé | 27.4/100 | Détérioration | 2:19 | 9:39 | 13 | 100 % |
| Hôpital d'Amqui | Élevé | 28.2/100 | Détérioration | 2:36 | 3:55 | 7 | 67 % |
| Hôpital et CLSC de La Malbaie | Modéré | 28.5/100 | Stable | 3:15 | 8:10 | 7 | 11 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Raymond | Élevé | 34.9/100 | Stable | 2:34 | 6:07 | 12 | 71 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Anne-de-Beaupré | Élevé | 35.5/100 | Détérioration | 2:05 | 5:37 | 5 | 75 % |
| Hôpital et CLSC de Sainte-Anne-des-Monts | Modéré | 36.9/100 | Détérioration | 1:26 | 5:46 | 12 | 33 % |
| Hôpital et CHSLD du Pontiac | Modéré | 37.1/100 | Stable | 3:03 | 11:36 | 3 | 0 % |
| Hôpital de l'Archipel | Élevé | 37.7/100 | Détérioration | 3:18 | 11:13 | 8 | 67 % |
| Hôpital d'Alma | Élevé | 37.9/100 | Détérioration | 2:36 | 7:43 | 25 | 53 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge | Élevé | 39.6/100 | Détérioration | 3:06 | 6:13 | 8 | 80 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie | Élevé | 40.4/100 | Détérioration | 1:14 | 2:28 | 3 | 50 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux des Sources | Élevé | 40.5/100 | Stable | 4:37 | 11:45 | 17 | 43 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier | Critique | 40.8/100 | Détérioration | 2:21 | 9:25 | 10 | 60 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Trois-Pistoles | Élevé | 41.3/100 | Détérioration | 1:23 | 7:07 | 6 | 100 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de La Sarre | Élevé | 41.9/100 | Détérioration | 2:16 | 6:37 | 7 | 100 % |
| Hôpital de Val-d'Or | Modéré | 43.2/100 | Détérioration | 1:47 | 20:59 | 10 | 55 % |
| Hôpital de Matane | Critique | 45.7/100 | Détérioration | 2:36 | 13:45 | 12 | 143 % |
| Hôpital et CHSLD Mémorial de Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Élevé | 46.5/100 | Détérioration | 2:52 | 5:12 | 16 | 100 % |
| Centre de santé et de services sociaux du Granit | Élevé | 47.2/100 | Détérioration | 3:33 | 8:14 | 22 | 100 % |
| Centre hospitalier régional du Grand-Portage | Modéré | 47.9/100 | Détérioration | 2:09 | 11:58 | 8 | 56 % |
| Hôpital de Notre-Dame-du-Lac | Élevé | 48.5/100 | Détérioration | 2:57 | 9:48 | 9 | 160 % |
| Hôpital de Thetford | Élevé | 49.8/100 | Stable | 5:11 | 10:36 | 21 | 53 % |
| Hôpital de Rouyn-Noranda | Élevé | 51.3/100 | Détérioration | 4:04 | 11:01 | 10 | 63 % |
| Hôpital de la Baie | Élevé | 51.6/100 | Détérioration | 3:31 | 11:11 | 15 | 143 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice | Élevé | 53.8/100 | Stable | 2:49 | 7:44 | 5 | 57 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie | Modéré | 55.2/100 | Amélioration | 3:03 | 12:25 | 10 | 20 % |
| Hôpital et centre d'hébergement de Roberval | Élevé | 56.6/100 | Stable | 3:51 | 13:16 | 19 | 69 % |
| Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | Élevé | 58.4/100 | Stable | 5:22 | 17:15 | 19 | 75 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Memphrémagog | Élevé | 60.5/100 | Stable | 3:32 | 12:56 | 6 | 55 % |
| Hôpital de Dolbeau-Mistassini | Élevé | 62.2/100 | Détérioration | 3:48 | 25:07 | 13 | 40 % |
| Hôpital de Chandler | Élevé | 66.2/100 | Stable | 4:49 | 27:23 | 4 | 88 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul | Élevé | 67.7/100 | Stable | 4:28 | 21:07 | 7 | 113 % |
| Hôpital de Mont-Laurier | Modéré | 67.9/100 | Amélioration | 4:46 | 12:04 | 4 | 80 % |
| Hôpital de Gaspé | Élevé | 67.9/100 | Détérioration | 2:06 | 16:13 | 13 | 83 % |
| Hôpital de Montmagny | Élevé | 68.8/100 | Détérioration | 1:19 | 17:45 | 5 | 160 % |
| Hôpital d'Amos | Élevé | 69.4/100 | Stable | 4:27 | 13:39 | 15 | 86 % |
| Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Élevé | 72.3/100 | Stable | 3:55 | 13:17 | 18 | 140 % |
| Hôpital de Lasalle | Élevé | 72.6/100 | Stable | 6:50 | 16:54 | 8 | 93 % |
| Hôpital de Lachine | Élevé | 75.6/100 | Amélioration | 4:11 | 19:57 | 6 | 93 % |
| Hôpital Fleury | Critique | 75.6/100 | Détérioration | 6:25 | 16:00 | 21 | 100 % |
| CLSC et Hôpital Le Royer | Critique | 75.7/100 | Détérioration | 7:07 | 13:09 | 15 | 130 % |
| Hôpital de Maniwaki | Critique | 77.5/100 | Stable | 4:09 | 7:07 | 11 | 150 % |
| Hôpital et CHSLD de Papineau | Critique | 78.9/100 | Stable | 4:18 | 15:42 | 15 | 117 % |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil | Critique | 86.9/100 | Stable | 5:04 | 37:28 | 18 | 188 % |
| Hôpital et CLSC de Sept-Îles | Critique | 87.8/100 | Stable | 5:34 | 24:44 | 11 | 130 % |
Centre pédiatrique
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Hôpital de Montréal pour enfants | Élevé | 57.0/100 | Détérioration | 3:08 | 8:08 | 28 | 108 % |
| CHU Sainte-Justine | Critique | 85.0/100 | Stable | 0:00 | 0:00 | 16 | 113 % |
Centre hospitalier spécialisé
| Urgence | Pression actuelle | Moyenne 7 j | Tendance 24 h | DMS ambulatoire | DMS sur civière | Attente | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut de cardiologie de Montréal | Modéré | 30.4/100 | Stable | 4:37 | 16:22 | 12 | 55 % |
| Institut universitaire en santé mentale de Montréal | Élevé | 55.1/100 | Stable | 3:38 | 26:22 | 2 | 83 % |
| Hôpital en santé mentale Albert-Prévost | Élevé | 61.4/100 | Stable | 3:40 | 29:03 | 0 | 111 % |